Relè di sovraccarico termico JLRD33
Caratteristica del moto a perdita di fase
| NO | Tempi della corrente di impostazione (A) | Tempo di movimento | Condizione di partenza | Temperatura ambiente | |
| Due fasi qualsiasi | Un'altra fase | ||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | >2 ore | Stato freddo | 20±5°C |
| 2 | 1.15 | 0 |
| Stato di calore (Seguendo il test n. 1) | |
| JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
| 3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
| 3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
| 3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
| 3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
| 3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
| 3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
| 3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













